FIDE-Elozahlen Stand 01.10.2024, AUT-Elozahlen Stand 01.10.2024
Es werden die AUT-Elozahlen angezeigt. Falls ein Spieler keine AUT-Elozahl hat, wird die FIDE Elozahl angezeigt
1 134711 Ghita-Popa, Marius 1796 - 110250 Ostermann, Anton Ing. 1907 ½ - ½
2 107298 nicht in Meldekartei - 108050 Lechner, Gernot 1838 0 - 1
3 110234 Ortner, Raimund 1616 - 114983 Ticar, Clemens 1818 - - +
4 112729 Schick, Rafael 1666 - 118742 Köstenberger, Martin Dr. 1786 1 - 0
5 124582 Heinrich, Horst 1659 - 104016 Grivec, Dieter 1765 1 - 0
6 113327 nicht in Meldekartei - 118147 Schönberger, Martin 1644 0 - 1
7 101805 nicht in Meldekartei - 106975 König, Florian 1691 0 - 1
8 123925 Mileder, Peter Dr. 1379 - 121482 Fink, Jutta 1463 0 - 1
1 109864 Neumaier, Andreas 1882 - 103246 Fruhwirt, Gerd 1906 ½ - ½
2 100009 Ablinger, Bernhard 1997 - 109516 Moßhammer, Michael 1794 ½ - ½
3 104608 Handler, Franz 1874 - 113073 Schneider, Stefan 1604 1 - 0
4 122253 Lorenz, Alexander 1990 - 107572 Krogger, Hermann Mag. 1581 1 - 0
5 104310 Haas, Bernhard 1763 - 113019 Schnabl, Hannes 1591 1 - 0
6 126233 Klasinc, Kristjan 1845 - 113137 Schönangerer, Balthasar 1635 0 - 1
7 103453 Garber, Patrick 1735 - 129449 Baars, Hartwig 1200 1 - 0
8 110898 Platzer, Baldur 1531 - 132857 Gajanovic, Stefan 0 0 - 1
1 125265 Spacapan, Simon 1997 - 108641 Maier, Gerald 1957 0 - 1
2 114298 Steirer, Gerhard 1906 - 112958 Schmidt, Johann 1703 1 - 0
3 107190 Korat, Franz 1930 - 105957 Jauk, Josef 1817 ½ - ½
4 128636 Weger, Fabian 1785 - 102547 Erardi, Helmut 1738 1 - 0
5 117938 Wippel, Herbert 1703 - 112334 Sackl, Ernst 1739 ½ - ½
6 126075 Scherz, Marco DDI. 1860 - 112862 Schlick, Horst 1678 1 - 0
7 126846 Tunaru, Alexandru 1748 - 104767 Haubenwaller, Norbert 1534 1 - 0
8 134714 Bytyqi, Kujtim 1815 - 123300 Alikhani, Arman 1674 1 - 0
1 105002 Herrmann, Johann 2010 - 101995 Dohr, Alexander 2065 0 - 1
2 128450 Dybov, Alexander 1845 - 116490 Wolfmajer, Wolfgang 1887 0 - 1
3 107803 Lach, Willibald 1844 - 109087 Meixner, Helmut 1855 1 - 0
4 112701 Scherr, Johann 1770 - 115097 Trattner, Alfred 1799 ½ - ½
5 105545 Horvath, Wolfgang 1802 - 111609 Rath, Franz DI. 1793 + - -
6 127376 Schomberg, Christoph 0 - 115288 Uller, Hermann 1622 0 - 1
7 126921 Frank, Michael 1509 - 104657 Harrer, Alfred 1771 0 - 1
8 134755 Muminovic, Sejid 1725 - 110715 Pichler, Markus 1559 1 - 0
1 FM 102640 Fahrner, Kurt 2281 - 101886 Deutschmann, Robert Peter 1955 1 - 0
2 110236 Ortner, Ronald MMag.Dr. 1845 - 116222 Wildner, Reinhard 1942 ½ - ½
3 123525 Griesbeck, Magnus 1887 - 103225 Frosch, Daniel 1909 1 - 0
4 113831 Softic, Edin DI. 1785 - 121829 Wiener, Alexander 1897 0 - 1
5 101665 Cortolezis, Maximilian 1774 - 108554 Lukas, Wolfgang 1916 ½ - ½
6 115227 Tschurl, Roderich 1653 - 116940 Zuchart, Manfred 1890 0 - 1
7 127372 Preck, Patrick 1962 - 115369 Ussar, Reinhard 1821 1 - 0
8 102644 Fahrner, Simon 1686 - 116619 Zach, Hannes 1801 ½ - ½